Priv.-Doz. Dr. Frank Weichert
Adresse: | Priv.-Doz. Dr. Frank Weichert Technische Universität Dortmund Informatik VII (AG "Intelligente Sensorik") Otto-Hahn-Straße 16 D-44221 Dortmund, Germany |
---|---|
Raum: | 121 |
Telefon: | (+49)231-755-6122 |
Fax: | (+49)231-755-6321 |
E-Mail: | frank.weichert@tu-dortmund.de |
Sprechstunde
Bitte kontaktieren Sie mich für persönliche Besprechungstermine, zur Absprache von Prüfungsterminen oder zur Besprechung von Abschlussarbeiten per E-Mail (frank.weichert@tu-dortmund.de ).
Forschungsinteressen
- Effiziente Algorithmen, Optimierungsmethode und Datenstrukturen zur Verarbeitung und Analyse großer Datenmengen in ingenieur- und naturwissenschaftlichen Anwendungszenarien
- Adaptive Mensch-Maschine-Interaktion und intelligente Assistenzsysteme
- Intelligente Sensorik in kooperativen und kollaborativen Sensor-Aktor-Netzwerken
- Medizinische Bild- und Signalverarbeitung und Mustererkennung
- Modellierung, Simulation und Visualisierung (bio-) medizinischer und physikalischer Prozesse
- Modellierung und Visualisierung von Prozessen der Logistik und Produktionstechnik
- Kopplung geographischer Informationssysteme mit graphischer Datenverarbeitung und Visualisierung
Publikationen
Aktuelles Publikationsverzeichnis (Stand: November 2023) im pdf-Format: Publikationsverzeichnis_Weichert_10-2021.pdf
geboren am 07. September 1967 in Dortmund | ||
01/2000 | Abschluss zum Diplom-Informatiker an der Technischen Universität Dortmund | |
2000-2015 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Graphische Systeme, Fakultät für Informatik, Technische Universität Dortmund | |
03/2010 | Promotion zum Dr.rer.nat., Titel der Dissertation: „Klassifikation morphologischer und pathologischer Strukturen in koronaren Gefäßenauf Basis intravaskulärer Ultraschallaufnahmen zur klinischen Anwendung in einem IVB-System“, Gutachter: Prof. Dr. Heinrich Müller und Prof. Dr. Claus Weihs | |
2010-2011 | Lehrauftrag im Studiengang Dentaltechnolgie an der SRH Fachhochschule Hamm | |
2010-2012 | Berater für die Amprion GmbH (RWE AG) zum Themenkomplex „Geotopologische Modellierung, Simulation und Visualisierung multidimensionaler Daten“ | |
2012-2013 | Lehrauftrag im Studiengang Medizinphysik, Fakultät für Physik, Technische Universität Dortmund | |
seit 2014 | Mitglied und Projektleiter an der Informatik Centrum Dortmund (ICD) e.V. | |
2015-2018 | Akademischer Rat auf Zeit, am Lehrstuhl für Graphische Systeme, Fakultät für Informatik, Technische Universität Dortmund | |
seit 12/2018 | Akademischer Rat (unbefristet), Fakultät für Informatik (Informatik XII), Technische Universität Dortmund | |
2019-2020 | Vertretung der Professur für Computergraphik, Fakultät für Informatik (Informatik VII), Technische Universität Dortmund | |
12/2019 | Habilitation (venia legendi für Informatik), Fakultät für Informatik, Technische Universität Dortmund | |
2020 | Leiter der Arbeitsgruppe "Intelligente Sensorik in der Computergraphik", Fakultät für Informatik (Informatik VII), Technische Universität Dortmund | |
09/2021 | Ernennung zum Akademischen Oberrat, Fakultät für Informatik (Informatik VII), Technische Universität Dortmund |
2020-2023 | „Verbundprojekt POLYLINE: Integrierte Linienanwendung von polymerbasierten AM-Technologien“, BMBF |
2019-2021 | „Verbundprojekt Kl-LiveS: Kl-Labor für verteilte und eingebettete Systeme“, BMBF |
2019-2022 | „Verfügbarkeit von Information durch Analyse unter Ressourcenbeschränkung“, DFG Sonderforschungsbereich 876, Teilprojekt A6 „Ressourceneffiziente Analyse von Graphen“, Teilprojektleitung zusammen mit Prof. Dr. Petra Mutzel und Dr. Nils Kriege |
2019-2022 | „Verfügbarkeit von Information durch Analyse unter Ressourcenbeschränkung“, DFG Sonderforschungsbereich 876, Teilprojekt B2 „Ressourcen-optimierte Echtzeitanalyse stark Artefakt-behafteter Bildsequenzen zur Detektion von Nanoobjekten“, Teilprojektleitung zusammen mit Dr. Roland Hergenröder |
2018-2021 | „CuKa -- Computer-unterstützte Keilschriftanalyse -- Repositoriums- und Domänen-übergreifende Analyse von Keilschrifttafeln zur kollaborativen benutzerzentrierten Operationalisierung philologischer Arbeitsweisen“, DFG, Projektleitung zusammen mit Prof. Dr.-Ing. Gernot A. Fink und Prof. Dr. Gerfrid G. W. Müller |
2018-2020 | „Entwicklung adaptiver Methoden zur Erstellung kollaborativer Bewegungsbahnen und Datenfusion/-analyse, sowie eines flexiblen Sicherheitskonzepts als auch die Kapselung in einer modularen Softwaretechnik-Architektur“, AiF |
2018-2020 | „Inspektion, Überwachung und Dokumentation von stahlbaulichen Strukturen“, BMWi/FOSTA |
2016-2018 | „Realisierung eines Systems zur dreidimensionalen Visualisierung von CityGML-Daten“, Industrie-gefördertes F&E-Projekt |
2016-2018 | „Realisierung eines Systems zur Planung und Bewertung von heterogenen (teilverkabelten) Stromnetzen“, Industrie-gefördertes F&E-Projekt |
seit 2016 | „Computertomographische Untersuchung und FE-Simulation zum Einfluss der Herstellungsprozessparameter und Einsatzbedingungen auf das Gefüge und die Eigenschaften ausgewählter Werkstoffsysteme “, DFG Geräteeinzelförderung Großgeräteinitiative, Mitverantwortlicher |
2015-2016 | „Klassifizierung dentaler STL‐Daten“, Industrieprojekt |
2013-2016 | Autonomik 4.0-Verbundprojekt „Smart FacE“, Teilprojekt „Daten- und Prozessanalyse, -visualisierung, -optimierung sowie -kommunikation innerhalb CPS-gestützter Produktionssysteme“, BMWi |
2013-2016 | „Ontologie‐gestützte Analyse und Visualisierung von CIT‐Versuchsdaten“, Industrieprojekt |
2013-2016 | Verbundprojekt „Bewertung und Planung von Stromnetzen“, BMWi, Verbundkoordinator |
2013-2014 | „Online Evaluation individueller Ressourcen in der Mensch-Computer Interaktion (IndiRes)“, BMBF |
2013-2015 | „Bestimmung von Geschwindigkeitsprofilen mittels hochauflösender MRI für die Parametrisierung und Validierung patientenindividueller Blutflusssimulationen bei Gefäßaneurysmata“, Mercator Research Center Ruhr (MERCUR) |
2012-2015 | Verbundprojekt „3D-Joins und Schriftmetrologie“, Teilprojekt „Automatische 3D-Rekonstruktionen, Merkmalsextraktion und Analyse“, BMBF |
2012-2014 | „Einsatz von Smartphones zur automatisierten Qualitätssicherung, zum Zählen und Buchen von Paletten innerhalb des Tauschprozesses von Europaletten“, Bundesverband Logistik e.V. - BVL (BMWi) |
2011-2013 | „Effiziente Lageerkennung für Packstücke auf einem Ladehilfsmittel durch die Verwendung einer Photonen-Misch-Detektor-Kamera mit Tiefeninformation“, Bundesverband Logistik e.V. - BVL (BMWi) |
2011-2013 | „Machbarkeitsstudie zur Integration von Spatial-Modulen in moderne Data-Warehouse-Systeme“, Industrieprojekt, selbstständige Einwerbung |
2010-2011 | „Generierung einer flächendeckenden topologieadaptiven Solarpotentialanalyse für das Dortmunder Stadtgebiet“, Forschungs- und Entwicklungsprojekt mit der Stadt Dortmund |
2010-2011 | „Setting-up a GIS Database from the Cartographic Information of the ENTSO-E GRID Map“, Internationales Industrieprojekt |
2010-2011 | „Rechnergestützte Fertigung dentaler Zahnimplantate“, BMWi ZIM, Mitwirkung bei der Einwerbung und Koordination |
2010-2011 | „Optimierung der Magnetresonanzmammografie-Befundung durch Einsatz computerunterstützter Klassifikation und pharmakokinetisches Modell“, BMWi ZIM, Mitwirkung bei der Einwerbung und Koordination |
2009-2010 | „Dynamische Visualisierung von Energieverbrauchsdaten im Kontext intelligenter Zähler“, Industrieprojekt, selbstständige Einwerbung |
2007-2009 | „Zeitliche und örtlich hochaufgelöste Chrarakterisierung von Mehrphasenströmungen durch Fasersensoren mit Anwendungen auf die Analyse des Lamellenzerfalls an Hohlkegeldüsen“, DFG, Mitwirkung bei der Einwerbung und Koordination |
2006-2011 | „Visualisierung überörtlicher Energieleitungsnetze unter Beachtung geotopologischer Gegebenheiten und freier Skalierungsoptionen“, Industrieprojekt, selbstständige Einwerbung |
2006-2010 | „Automatische Generierung von Fräsbahnen bei dentalen Implantaten“, Industrieprojekt, selbstständige Einwerbung |
WS 2021/2022 | Vorlesungen „Digitale Bildverarbeitung“ und „Medizinische Bildverarbeitung“, Fakultät für Informatik, Technische Universität Dortmund | |
WS 2021/2022 | Vorlesung „Mensch-Maschine-Interaktion“, Fakultät für Informatik, Technische Universität Dortmund | |
WS 2021/2022 | Vorlesung „Vorkurs Informatik“, Fakultät für Informatik, Technische Universität Dortmund | |
WS 2021/2022 | Seminar „Medizinische Bild- und Signalverarbeitung: Deep Learning, Simulation und Visualisierung“, Fakultät für Informatik, Technische Universität Dortmund | |
SS 2021 | Vorlesungen „Einführung in die Datenvisualisierung“ und „Angewandte Datenvisualisierung für Medizinphysiker“, Fakultät für Informatik, Technische Universität Dortmund | |
SS 2021 | Vorlesung „Datenvisualisierung“, Fakultät für Informatik, Technische Universität Dortmund | |
SS 2021 | Proseminar „Convolutional Neural Networks - Methoden und Anwendungen“, Fakultät für Informatik, Technische Universität Dortmund | |
SS 2021 | Seminar „Geometric Deep Learning“, Fakultät für Informatik, Technische Universität Dortmund | |
WS 2020/2021 | Vorlesungen „Digitale Bildverarbeitung“ und „Medizinische Bildverarbeitung“, Fakultät für Informatik, Technische Universität Dortmund | |
WS 2020/2021 | Vorlesung „Mensch-Maschine-Interaktion“, Fakultät für Informatik, Technische Universität Dortmund | |
WS 2020/2021 | Vorlesung „Vorkurs Informatik“, Fakultät für Informatik, Technische Universität Dortmund | |
WS 2020/2021 | Seminar „Medizinische Bild- und Signalverarbeitung: Deep Learning, Simulation und Visualisierung“, Fakultät für Informatik, Technische Universität Dortmund | |
SS 2020 | Vorlesungen „Einführung in die Datenvisualisierung“ und „Angewandte Datenvisualisierung für Medizinphysiker“, Fakultät für Informatik, Technische Universität Dortmund | |
SS 2020 | Vorlesung „Datenvisualisierung“, Fakultät für Informatik, Technische Universität Dortmund | |
SS 2020 | Proseminar „Convolutional Neural Networks - Methoden und Anwendungen“, Fakultät für Informatik, Technische Universität Dortmund | |
SS 2020 | Seminar „Aktuelle Themen der graphischen Datenverarbeitung“, Fakultät für Informatik, Technische Universität Dortmund | |
SS 2020 | Vorlesung „Vorkurs Informatik“, Fakultät für Informatik, Technische Universität Dortmund | |
WS 2019/2020 | Vorlesungen „Digitale Bildverarbeitung“ und „Medizinische Bildverarbeitung“, Fakultät für Informatik, Technische Universität Dortmund | |
WS 2019/2020 | Vorlesung „Mensch-Maschine-Interaktion“, Fakultät für Informatik, Technische Universität Dortmund | |
WS 2019/2020 | Vorlesung „Vorkurs Informatik“, Fakultät für Informatik, Technische Universität Dortmund | |
WS 2019/2020 | Seminar „Medizinische Bild- und Signalverarbeitung: Deep Learning, Simulation und Visualisierung“, Fakultät für Informatik, Technische Universität Dortmund | |
SS 2019 | Vorlesungen „Einführung in die Datenvisualisierung“ und „Angewandte Datenvisualisierung für Medizinphysiker“, Fakultät für Informatik, Technische Universität Dortmund | |
SS 2019 | Vorlesung „Vorkurs Informatik“, Fakultät für Informatik, Technische Universität Dortmund | |
WS 2018/2019 | Vorlesungen „Digitale Bildverarbeitung“ und „Medizinische Bildverarbeitung“, Fakultät für Informatik, Technische Universität Dortmund | |
WS 2018/2019 | Seminar „Medizinische Bild- und Signalverarbeitung: Deep Learning, Simulation und Visualisierung“, Fakultät für Informatik und Fakultät Physik, Technische Universität Dortmund | |
SS 2018 | Vorlesungen „Einführung in die Datenvisualisierung“ und „Angewandte Datenvisualisierung für Medizinphysiker“, Fakultät für Informatik, Technische Universität Dortmund | |
WS 2017/2018 | Vorlesungen „Digitale Bildverarbeitung“ und „Medizinische Bildverarbeitung“, Fakultät für Informatik, Technische Universität Dortmund | |
WS 2017/2018 | Seminar „Hydrodynamik des Blutes - Simulation und Experiment“, Fakultät für Informatik und Fakultät Physik, Technische Universität Dortmund | |
SS 2017 | Vorlesungen „Einführung in die Datenvisualisierung“ und „Angewandte Datenvisualisierung für Medizinphysiker“, Fakultät für Informatik, Technische Universität Dortmund | |
WS 2016/2017 | Vorlesungen „Digitale Bildverarbeitung“ und „Medizinische Bildverarbeitung“, Fakultät für Informatik, Technische Universität Dortmund | |
WS 2016/2017 | Seminar „Hydrodynamik des Blutes - Simulation und Experiment“, Fakultät für Informatik und Fakultät Physik, Technische Universität Dortmund | |
SS 2016 | Vorlesungen „Einführung in die Datenvisualisierung“ und „Angewandte Datenvisualisierung für Medizinphysiker“, Fakultät für Informatik, Technische Universität Dortmund | |
WS 2015/2016 | Vorlesung „Digitale Bildverarbeitung“, Fakultät für Informatik, Technische Universität Dortmund | |
WS 2015/2016 | Vorlesung „Medizinische Bildverarbeitung“, Fakultät für Informatik, Technische Universität Dortmund | |
WS 2015/2016 | Seminar „Hydrodynamik des Blutes - Simulation und Experiment“, Fakultät für Informatik und Fakultät Physik, Technische Universität Dortmund | |
SS 2015 | Vorlesungen „Einführung in die Datenvisualisierung“ und „Angewandte Datenvisualisierung für Medizinphysiker“, Fakultät für Informatik, Technische Universität Dortmund | |
WS 2014/2015 | Vorlesung „Digitale Bildverarbeitung“, Fakultät für Informatik, Technische Universität Dortmund | |
SS 2014 | Seminar „Hydrodynamik des Blutes - Simulation und Experiment“, Fakultät für Informatik, Technische Universität Dortmund | |
WS 2013/2014 | Vorlesung „Digitale Bildverarbeitung“, Fakultät für Informatik, Technische Universität Dortmund | |
SS 2013 | Vorlesung „Datenvisualisierung“, Fakultät für Informatik, Technische Universität Dortmund | |
WS 2012/2013 | Vorlesung „Digitale Bildverarbeitung“, Fakultät für Informatik, Technische Universität Dortmund | |
WS 2012/2013 | Seminar „Hydrodynamik des Blutes“, Fakultät für Physik, Technische Universität Dortmund, Veranstalter: Suter, Weichert, Kierfeld | |
WS 2011/2012 | Vorlesung „Digitale Bildverarbeitung“, Fakultät für Informatik, Technische Universität Dortmund | |
SS 2011 | Vorlesungen „Computer Integrated Dental Technology“, „Verteilte Systeme und Rechnernetze“ und „Datenbasierte Therapie- und Fertigungstechnologien“, SRH Fachhochschule Hamm | |
WS 2010/2011 | Vorlesung „Digitale Bildverarbeitung“, Fakultät für Informatik, Technische Universität Dortmund | |
WS 2010/2011 | Vorlesung „Anwendungen der Datenverarbeitung“, SRH Fachhochschule Hamm | |
SS 2010 | Vorlesungen „Einführung in die Informatik“ und „Digitale Datenakquisition“, SRH Fachhochschule Hamm | |
über 50 betreute Diplom-, Bachelor- und Masterarbeiten | ||
Durchführung von 8 Projektgruppen |