Priv.-Doz. Dr. Frank Weichert
Adress: | Priv.-Doz. Dr. Frank Weichert TU Dortmund University Computer Science VII ("Intelligent Sensing in Computer Graphics") Otto-Hahn-Straße 16 D-44221 Dortmund, Germany |
---|---|
Room: | 121 |
Phone: | (+49)231-755-6122 |
Fax: | (+49)231-755-6321 |
E-mail: | frank.weichert@tu-dortmund.de |
► Short profile (pdf) |
Focus of research activities
- Efficient algorithms, optimisation method and data structures for processing and analysing large amounts of data in engineering and scientific application scenarios
- Adaptive human-machine interaction and intelligent assistance systems
- Intelligent sensors in cooperative and collaborative sensor-actuator networks
- Medical image and signal processing and pattern recognition
- Modelling, simulation and visualisation of (bio-) medical and physical processes
- Modelling and visualisation of logistics and production engineering processes
- Coupling geographical information systems with graphic data processing and visualisation
Publications
Current list of publications (September 2025) in pdf format: Publikationsverzeichnis_Weichert_09-2025.pdf
2021 | Ernennung zum Akademischen Oberrat, Leiter der Arbeitsgruppe „Intelligente Sensorik“, Fakultät für Informatik, TU Dortmund | |
2019 | Habilitation und Venia Legendi für Informatik, Fakultät für Informatik, TU Dortmund | |
2019-2020 | Vertretung der Professur für Computergraphik, Fakultät für Informatik (Informatik VII), TU Dortmund | |
2018 | Akademischer Rat (unbefristet), Fakultät für Informatik (Informatik XII), TU Dortmund | |
2015-2018 | Akademischer Rat auf Zeit, am Lehrstuhl für Graphische Systeme, Fakultät für Informatik, TU Dortmund | |
seit 2014 | Mitglied und Projektleiter an der Informatik Centrum Dortmund (ICD) e.V. | |
2012-2013 | Lehrauftrag im Studiengang Medizinphysik, Fakultät für Physik, Technische Universität Dortmund | |
2010-2012 | Berater für die Amprion GmbH (RWE AG) zum Themenkomplex „Geotopologische Modellierung, Simulation und Visualisierung multidimensionaler Daten“ | |
2010-2011 | Lehrauftrag im Studiengang Dentaltechnolgie an der SRH Fachhochschule Hamm | |
2010 | Promotion zum Dr.rer.nat., Fakultät für Informatik, TU Dortmund | |
2000-2015 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Graphische Systeme, Fakultät für Informatik, Technische Universität Dortmund | |
2000 | Abschluss zum Diplom-Informatiker an der Technischen Universität Dortmund |
2025-2027 | „Intelligentes Slicing eines multiaxialen FLM-Prozesses und -Anlage mit integrierten Endlosfasern mittels Deep-Learning“, BMWK |
2022-2025 | „BIM-gestütztes Lebenszyklusmanagement von Brücken - Vision einer automati-sierten virtuellen Bestandsanalyse“, AiF |
2020-2023 | „Verbundprojekt POLYLINE: Integrierte Linienanwendung von polymerbasierten AM-Technologien“, BMBF |
2019-2021 | „Verbundprojekt Kl-LiveS: Kl-Labor für verteilte und eingebettete Systeme“, BMBF |
2019-2022 | „Verfügbarkeit von Information durch Analyse unter Ressourcenbeschränkung“, DFG Sonderforschungsbereich 876, Teilprojekt A6 „Ressourceneffiziente Analyse von Graphen“, Teilprojektleitung zusammen mit Prof. Dr. Petra Mutzel und Dr. Nils Kriege |
2019-2022 | „Verfügbarkeit von Information durch Analyse unter Ressourcenbeschränkung“, DFG Sonderforschungsbereich 876, Teilprojekt B2 „Ressourcen-optimierte Echtzeitanalyse stark Artefakt-behafteter Bildsequenzen zur Detektion von Nanoobjekten“, Teilprojektleitung zusammen mit Dr. Roland Hergenröder |
2018-2021 | „CuKa -- Computer-unterstützte Keilschriftanalyse -- Repositoriums- und Domänen-übergreifende Analyse von Keilschrifttafeln zur kollaborativen benutzerzentrierten Operationalisierung philologischer Arbeitsweisen“, DFG, Projektleitung zusammen mit Prof. Dr.-Ing. Gernot A. Fink und Prof. Dr. Gerfrid G. W. Müller |
2018-2020 | „Entwicklung adaptiver Methoden zur Erstellung kollaborativer Bewegungsbahnen und Datenfusion/-analyse, sowie eines flexiblen Sicherheitskonzepts als auch die Kapselung in einer modularen Softwaretechnik-Architektur“, AiF |
2018-2020 | „Inspektion, Überwachung und Dokumentation von stahlbaulichen Strukturen“, BMWi/FOSTA |
2016-2018 | „Realisierung eines Systems zur dreidimensionalen Visualisierung von CityGML-Daten“, Industrie-gefördertes F&E-Projekt |
2016-2018 | „Realisierung eines Systems zur Planung und Bewertung von heterogenen (teilverkabelten) Stromnetzen“, Industrie-gefördertes F&E-Projekt |
seit 2016 | „Computertomographische Untersuchung und FE-Simulation zum Einfluss der Herstellungsprozessparameter und Einsatzbedingungen auf das Gefüge und die Eigenschaften ausgewählter Werkstoffsysteme “, DFG Geräteeinzelförderung Großgeräteinitiative, Mitverantwortlicher |
2015-2016 | „Klassifizierung dentaler STL‐Daten“, Industrieprojekt |
2013-2016 | Autonomik 4.0-Verbundprojekt „Smart FacE“, Teilprojekt „Daten- und Prozessanalyse, -visualisierung, -optimierung sowie -kommunikation innerhalb CPS-gestützter Produktionssysteme“, BMWi |
2013-2016 | „Ontologie‐gestützte Analyse und Visualisierung von CIT‐Versuchsdaten“, Industrieprojekt |
2013-2016 | Verbundprojekt „Bewertung und Planung von Stromnetzen“, BMWi, Verbundkoordinator |
2013-2014 | „Online Evaluation individueller Ressourcen in der Mensch-Computer Interaktion (IndiRes)“, BMBF |
2013-2015 | „Bestimmung von Geschwindigkeitsprofilen mittels hochauflösender MRI für die Parametrisierung und Validierung patientenindividueller Blutflusssimulationen bei Gefäßaneurysmata“, Mercator Research Center Ruhr (MERCUR) |
2012-2015 | Verbundprojekt „3D-Joins und Schriftmetrologie“, Teilprojekt „Automatische 3D-Rekonstruktionen, Merkmalsextraktion und Analyse“, BMBF |
2012-2014 | „Einsatz von Smartphones zur automatisierten Qualitätssicherung, zum Zählen und Buchen von Paletten innerhalb des Tauschprozesses von Europaletten“, Bundesverband Logistik e.V. - BVL (BMWi) |
2011-2013 | „Effiziente Lageerkennung für Packstücke auf einem Ladehilfsmittel durch die Verwendung einer Photonen-Misch-Detektor-Kamera mit Tiefeninformation“, Bundesverband Logistik e.V. - BVL (BMWi) |
2011-2013 | „Machbarkeitsstudie zur Integration von Spatial-Modulen in moderne Data-Warehouse-Systeme“, Industrieprojekt, selbstständige Einwerbung |
2010-2011 | „Generierung einer flächendeckenden topologieadaptiven Solarpotentialanalyse für das Dortmunder Stadtgebiet“, Forschungs- und Entwicklungsprojekt mit der Stadt Dortmund |
2010-2011 | „Setting-up a GIS Database from the Cartographic Information of the ENTSO-E GRID Map“, Internationales Industrieprojekt |
2010-2011 | „Rechnergestützte Fertigung dentaler Zahnimplantate“, BMWi ZIM, Mitwirkung bei der Einwerbung und Koordination |
2010-2011 | „Optimierung der Magnetresonanzmammografie-Befundung durch Einsatz computerunterstützter Klassifikation und pharmakokinetisches Modell“, BMWi ZIM, Mitwirkung bei der Einwerbung und Koordination |
2009-2010 | „Dynamische Visualisierung von Energieverbrauchsdaten im Kontext intelligenter Zähler“, Industrieprojekt, selbstständige Einwerbung |
2007-2009 | „Zeitliche und örtlich hochaufgelöste Chrarakterisierung von Mehrphasenströmungen durch Fasersensoren mit Anwendungen auf die Analyse des Lamellenzerfalls an Hohlkegeldüsen“, DFG, Mitwirkung bei der Einwerbung und Koordination |
2006-2011 | „Visualisierung überörtlicher Energieleitungsnetze unter Beachtung geotopologischer Gegebenheiten und freier Skalierungsoptionen“, Industrieprojekt, selbstständige Einwerbung |
2006-2010 | „Automatische Generierung von Fräsbahnen bei dentalen Implantaten“, Industrieprojekt, selbstständige Einwerbung |
Betreuung und Begutachtung von ca. 250 Bachelor- und ca. 60 Master-Arbeiten seit 2019 in den Studiengängen zur Informatik und Medizinphysik. | ||
Durchführung von 8 Projektgruppen |
► Turnusmäßige Lehrveranstaltungen im Bereich Mensch-Maschine-Interaktion, Visualisierung und Bildverarbeitung | ||
Wintersemester | Digitale Bildverarbeitung (Bachelor, Wahlvorlesung), Mensch-Maschine-Interaktion (Bachelor, Wahlpflichtvorlesung), Medizinische Bild- und Signalverarbeitung: Deep Learning, Simulation und Visualisierung (Master, Seminar) | |
Sommersemester | Einführung in die Datenvisualisierung (Bachelor, Wahlvorlesung), Datenvisualisierung (Master, Vertiefungsvorlesung), Aktuelle Themen der graphischen Datenverarbeitung (Master, Seminar), Convolutional Neural Networks - Methoden und Anwendungen (Bachelor, Proseminar) |
► Vorkurs Informatik (Wintersemester und Sommersemester) H. Müller, F. Weichert, Vorkurs Informatik - Der Einstieg ins Informatikstudium, 6. Auflage, Springer Vieweg Wiesbaden, 2023 |
► Exportveranstaltungen in die Studiengänge "Medizinphysik" | ||
Wintersemester | Medizinische Bildverarbeitung (Master, Vorlesung im Track "Medical Imaging"), Medizinische Bild- und Signalverarbeitung: Deep Learning, Simulation und Visualisierung (Master, Seminar) | |
Sommersemester | Angewandte Datenvisualisierung für Medizinphysiker (Master, Vorlesung im Track "Medical Imaging") |